Publication tarifaire
Neuf paliers B2C et B2B issus de la grille tarifaire AISIA. Imprimez cette page en PDF via le navigateur. La page aisia.fr/pricing reste la référence en ligne.
| Plan | Public | Prix HT / mois | Quota tokens | Utilisateurs |
|---|---|---|---|---|
| B2C Indépendant | B2C | Gratuit | 100 K / jour | 1 |
| B2C Plus | B2C | 9,90 € | 1 M / jour | 1 |
| B2C Pro | B2C | 29,90 € | 5 M / jour | 1 |
| B2C Power | B2C | 59,90 € | 20 M / jour | 1 |
| B2B Solo | B2B | 59 € | 10 M / jour | 1 |
| B2B Starter | B2B | 149 € | 5 M / jour | 5 |
| B2B Business | B2B | 599 € | 25 M / jour | 25 |
| B2B Enterprise | B2B | 2 500 € | Illimité | Illimité |
| B2B Strategic | B2B | Sur devis | Sur mesure | Sur mesure |
Les fonctionnalités, SLA, remises et conditions définitives sont celles du contrat validé. Aucun volume d'usage inventé — les quotas ci-dessus sont ceux de la grille publique.
© AISIA — https://aisia.fr/pricing